Упоредни преглед укупих буџетских прихода од накнада за игре на срећу, број одобрења за приређивање посебних игара на срећу (на аутоматима, клађење, преко средстава електронске комуникације, у играчницама), број приређивача класичних игара на срећу (Државна лутрија Србије) и укупан број правних лица који су приређивали посебне и класичне игре на срећу.
Једно правно лице - приређивач може да поседује одобрење за приређивање једне или више врста посебних игара на срећу.
| Година | Укупно | Број одобрења за приређивање на аутоматима | Број одобрења за приређивање клађења | Број одобрења за приређивање преко средстава електронске комуникације (online) | Број дозвола за приређивање у играчницама | Број приређивања | Укупан број правних лица - приређивача посебних и класичних игара на срећу |
| 2018 | 7.731.156.656 | 61 | 18 | 11 | 2 | 1 | 68 |
| 2019 | 8.451.003.659 | 61 | 20 | 12 | 2 | 1 | 68 |
| 2020 | 9.506.765.826 | 61 | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 |
| 2021 | 12.843.786.483 | 61 | 20 | 21 | 2 | 1 | 71 |
| 2022 | 16.351.058.992 | 60 | 20 | 21 | 2 | 1 | 72 |
| 2023 | 17.737.846.914 | 60 | 20 | 23 | 2 | 1 | 61 |
| 2024 | 20.840.744.397 | 61 | 19 | 27 | 2 | 1 | 76 |
| 2025 | 28.080.015.146 | 55 | 20 | 26 | 2 | 1 | 65 |
Упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу у динарским износима за 2024. и 2025. годину
| Врста накнаде | 2024 | 2025 | 2025/2024 (%) |
| Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама | 368.416.269 | 650.695.108 | 76,62% |
| Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима | 8.245.667.687 | 11.316.196.909 | 37,24% |
| Накнаде за посебне игре на срећу - клађење | 3.384.253.302 | 4.069.481.450 | 20,25% |
| Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације | 6.405.248.142 | 9.778.116.209 | 52,66% |
| Укупно накнаде од посебних игара на срећу | 18.403.585.400 | 25.814.489.676 | 40,27% |
| Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама | 200.973.064 | 165.155.722 | -17,82% |
| Накнада од класичних игара на срећу | 2.236.185.933 | 2.100.369.748 | -6,07% |
| УКУПНО НАКНАДЕ | 20.840.744.397 | 28.080.015.146 | 34,74% |
Структура и учешће накнада по врстама игара на срећу у 2025.години
Укупне годишње накнаде од игара на срећу 2018-2025
Раст накнада од игара на срећу у 2025.години у односу на претходних седам година 2018-2024
Упоредни преглед броја локација (објеката у којима се приређују посебне игре на срећу) на крају године
| Датум | Укупан број локација | Разлика броја локација у односу на претходну годину | Разлика броја локација у односу на 2020. годину |
| 31.12.2020 | 3.060 | ||
| 31.12.2021 | 3.012 | -48 | -48 |
| 31.12.2022 | 3.023 | 11 | -37 |
| 31.12.2023 | 2.987 | -36 | -73 |
| 31.12.2024 | 2.915 | -72 | -145 |
| 31.12.2025 | 2.849 | -66 | -211 |
| 16.01.2026 | 2.854 | 5 | -206 |
Упоредни преглед броја локација (објеката) у којима се приређују игре на срећу 2020-2025