Uporedni pregled ukupih budžetskih prihoda od naknada za igre na sreću, broj odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću (na automatima, klađenje, preko sredstava elektronske komunikacije, u igračnicama), broj priređivača klasičnih igara na sreću (DLS), broj saglasnosti za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama
| Godina | Ukupno | Broj odobrenja za priređivanje na automatima | Broj odobrenja za priređivanje
| Broj odobrenja za priređivanje preko sredstava elektronske komunikacije (online) | Broj priređivanja klasičnih igara na sreću(DLS) | Broj dozvola za priređivanje u igračnicama | Broj saglasnosti za nagradne igre u robi i uslugama |
| 2018 | 7.731.156.656 | 61 | 18 | 11 | 1 | 2 | 81 |
| 2019 | 8.451.003.659 | 61 | 20 | 12 | 1 | 2 | 58 |
| 2020 | 9.506.765.826 | 61 | 20 | 17 | 1 | 2 | 36 |
| 2021 | 12.843.786.483 | 61 | 20 | 21 | 1 | 2 | 73 |
| 2022 | 16.351.058.992 | 60 | 20 | 21 | 1 | 2 | 72 |
| 2023 | 17.737.846.914 | 60 | 20 | 23 | 1 | 2 | 62 |
| 2024 | 20.840.744.397 | 61 | 19 | 27 | 1 | 2 | 80 |
Uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama igara na sreću u dinarskim iznosima za 2023. i 2024. godinu
| Vrsta naknade | 2023 | 2024 | 2024/2023 (%) |
| Naknade za posebne igre na sreću u igračnicama | 235.617.934 | 368.416.269 | 56,36% |
| Naknade za posebne igre na sreću na automatima | 7.395.718.248 | 8.245.667.687 | 11,49% |
| Naknade za posebne igre na sreću - klađenje | 3.047.192.328 | 3.384.253.302 | 11,06% |
| Naknade posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije | 4.845.220.088 | 6.405.248.142 | 32,20% |
| Ukupno naknade od posebnih igara na sreću | 15.523.748.599 | 18.403.585.400 | 18,55% |
| Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama | 108.939.067 | 200.973.064 | 84,48% |
| Naknada od klasičnih igara na sreću | 2.105.159.247 | 2.236.185.933 | 6,22% |
| UKUPNO NAKNADE | 17.737.846.914 | 20.840.744.397 | 17,49% |
Struktura i učešće naknada po vrstama igara na sreću u 2024.godini
Ukupne godišnje naknade od igara na sreću 2018-2024
Rast naknada od igara na sreću u 2024.godini u odnosu na prethodnih šest godina 2018-2024
Uporedni pregled broja lokacija (objekata u kojima se priređuju posebne igre na sreću) na kraju godine
| Datum | Ukupan broj lokacija | Razlika broja lokacija u odnosu na prethodnu godinu | Razlika broja lokacija u odnosu na 2020. godinu |
| 31.12.2020 | 3.060 | ||
| 31.12.2021 | 3.012 | -48 | -48 |
| 31.12.2022 | 3.023 | 11 | -37 |
| 31.12.2023 | 2.987 | -36 | -73 |
| 31.12.2024 | 2.915 | -72 | -145 |
| 15.10.2025 | 2.897 | -18 | -163 |
Uporedni pregled broja lokacija (objekata) u kojima se priređuju igre na sreću 2020-2024